Energies & Metals   Grains   Livestock   Softs   Currencies   Financials   Stock Indexes
 

Futures
@TY - 10 YR US TREASURY NOTE - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 131'12.5 131'26.5 131'06.5 131'23.0s 0'09.0 01/27
Jun 12 131'10.0 131'21.0 131'10.0 131'17.0s 0'11.0 01/27
Sep 12 130'22.0s 0'11.0 01/27
@US - US TREASURY BOND - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 142'23 143'18 142'03 143'14s 0'19 01/27
Jun 12 141'03 142'03 140'23 142'00s 0'19 01/27
Sep 12 140'28s 0'19 01/27
@ED - EURODOLLAR - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Feb 12 99.4875 99.4875 99.4750 99.4800s - 0.0025 01/27
Mar 12 99.5350 99.5400 99.5150 99.5250s - 0.0050 01/27
Apr 12 99.5300 99.5300 99.5150 99.5250s - 0.0050 01/27
May 12 0.0000 99.5250 99.5200 99.5200s - 0.0100 01/27
Jun 12 99.5250 99.5300 99.5000 99.5150s - 0.0050 01/27
Jul 12 0.0000 99.5100 99.5050 99.5050s - 0.0100 01/27
Aug 12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Sep 12 99.5050 99.5150 99.4800 99.4950s - 0.0050 01/27
Dec 12 99.4850 99.4950 99.4600 99.4750s - 0.0050 01/27
Mar 13 99.4800 99.4950 99.4600 99.4750s - 0.0050 01/27
Jun 13 99.4600 99.4800 99.4450 99.4600s - 0.0050 01/27
Sep 13 99.4350 99.4500 99.4150 99.4300s - 0.0100 01/27
Dec 13 99.3850 99.4000 99.3650 99.3800s - 0.0100 01/27
Mar 14 99.3250 99.3400 99.3050 99.3200s - 0.0100 01/27
Jun 14 99.2300 99.2450 99.2050 99.2250s - 0.0100 01/27
Sep 14 99.1100 99.1250 99.0850 99.1100s - 0.0050 01/27
Dec 14 98.9550 98.9750 98.9300 98.9600s 0.0000 01/27
Mar 15 98.7950 98.8200 98.7650 98.8050s 0.0100 01/27
Jun 15 98.6200 98.6500 98.5800 98.6300s 0.0150 01/27
Sep 15 98.4200 98.4650 98.3900 98.4450s 0.0200 01/27
Dec 15 98.2200 98.2750 98.1900 98.2550s 0.0300 01/27
Mar 16 98.0500 98.1100 98.0150 98.0900s 0.0350 01/27
Jun 16 97.8850 97.9500 97.8450 97.9250s 0.0400 01/27
Sep 16 97.7200 97.7800 97.6750 97.7550s 0.0400 01/27
Dec 16 97.5550 97.6200 97.5050 97.5900s 0.0400 01/27
Mar 17 97.4200 97.4900 97.3700 97.4600s 0.0450 01/27
Jun 17 97.2350 97.3500 97.2350 97.3250s 0.0450 01/27
Sep 17 97.1650 97.2350 97.1250 97.2100s 0.0450 01/27
Dec 17 97.0300 97.1150 97.0000 97.0900s 0.0400 01/27
Mar 18 96.9350 97.0250 96.9100 97.0000s 0.0400 01/27
Jun 18 96.8600 96.9400 96.8350 96.9150s 0.0350 01/27
Sep 18 96.7550 96.8650 96.7550 96.8450s 0.0350 01/27
Dec 18 96.7100 96.7850 96.7100 96.7700s 0.0300 01/27
Mar 19 0.0000 96.7450 96.6400 96.7250s 0.0250 01/27
Jun 19 0.0000 96.6900 96.5725 96.6750s 0.0250 01/27
Sep 19 0.0000 96.6550 96.5700 96.6400s 0.0250 01/27
Dec 19 0.0000 96.6100 96.5100 96.5950s 0.0250 01/27
Mar 20 0.0000 96.5700 96.5400 96.5650s 0.0250 01/27
Jun 20 0.0000 96.5300 96.4950 96.5300s 0.0250 01/27
Sep 20 0.0000 96.4900 96.4400 96.4950s 0.0250 01/27
Dec 20 0.0000 96.4500 96.4000 96.4550s 0.0250 01/27
Mar 21 0.0000 96.4150 96.3725 96.4250s 0.0250 01/27
Jun 21 0.0000 96.3850 96.3450 96.4000s 0.0250 01/27
Sep 21 0.0000 96.3400 96.3100 96.3650s 0.0250 01/27
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More



Chicago Board of Trade
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN